جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز یکشنبه 7 تیرماه 1405 منتشر شد.
لیست قیمت جدید:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 420,000,000 |
| S26 Ultra | 512 | 12 | 398,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 375,000,000 |
| Z Flip 7 | 512 | 12 | 339,000,000 |
| S26 Ultra | 256 | 12 | 302,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 308,000,000 |
| Z Flip 7 | 256 | 12 | 288,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 241,000,000 |
| S26 Plus | 512 | 12 | 280,000,000 |
| S26 Plus | 256 | 12 | 267,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 238,000,000 |
| S26 Plus | 256 | 12 | 254,000,000 |
| S26 | 256 | 12 | 245,000,000 |
| S23 Ultra | 512 | 12 | 199,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 115,000,000 |
| A57 | 256 | 12 | 110,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 103,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 91,000,000 |
| A57 | 256 | 8 | 89,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 91,000,000 |
| A57 | 128 | 8 | 85,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | 85,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 76,000,000 |
| A37 | 256 | 8 | 81,000,000 |
| A37 | 128 | 8 | 77,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 71,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 61,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 52,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 50,000,000 |
| A34 5G | 128 | 8 | 52,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 42,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 45,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 41,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 32,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 33,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 28,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 26,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 26,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 25,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 24,000,000 |
| A06 | 128 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 21,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 19,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 18,000,000 |
| A05 | 64 | 4 | 19,000,000 |









