به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی روند قیمت روز خودرو نشان میدهد بازار خودرو امروز امروز ۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با موجی از افزایش شدید قیمتها مواجه شده و بسیاری از مدلهای پرتقاضا وارد فاز صعودی تازهای شدهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز به یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسید و در محدوده خودروهای میلیاردی تثبیت شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان صعود کرد و در میان محصولات داخلی در سطح بالایی قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته با رشد ۲۰ میلیون تومانی در بازار، اکنون دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز با افزایش ۴۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکند.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۶%)۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۴%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۲%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۹۹%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۹%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر در سطح یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان باقی ماند و ثبات نسبی را تجربه کرد.
قیمت ساینا S امروز با افزایش ۶۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با جهش ۱۰۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید و رشد قابل توجهی را به ثبت رساند.
قیمت کوییک S امروز با افزایش ۲۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۸ میلیون تومان رسید و در محدوده خودروهای اقتصادی بازار معامله میشود.
قیمت محصولات سایپا – ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۷.۲۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۶.۶۱%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۸.۴۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۶.۵۰%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ | (۲.۷۲%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۳.۷۱%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۴.۳۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۶%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ | (۵.۰۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۵.۰۶%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | (۵.۵۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









