نبض بازار مسکن امروز به بررسی فایلهای پیشنهادی اجاره آپارتمانهای لوکس در مناطق ۱ و ۳ تهران اختصاص دارد؛ مناطقی که به دلیل قرار گرفتن در بالاترین سطح قیمتی بازار مسکن، همواره نقش مهمی در تعیین روند قیمتها در سایر مناطق شهر دارند.
بررسی فایلهای موجود نشان میدهد متوسط اجارهبهای پیشنهادی در این دو منطقه به حدود ۹۶ میلیون تومان اجاره ماهانه در کنار ۶.۳ میلیارد تومان ودیعه رسیده است.
در این میان، واحدهای نوساز و کمسنوسال با عمربنای کمتر از ۱۰ سال، بخش قابل توجهی از فایلهای اجارهای را تشکیل میدهند. این واحدها عمدتاً در محلههایی مانند جماران، نیاوران، فرمانیه، اقدسیه، زعفرانیه، دروس، ولنجک، الهیه، قیطریه و میرداماد قرار دارند.
بررسی جدول نبض بازار نشان میدهد برای برخی واحدهای بزرگمتراژ و لوکس در شمال تهران، رقم ودیعه به چند میلیارد تومان رسیده و در کنار آن اجارههای ماهانه چند ده میلیون تومانی نیز پیشنهاد میشود.
رشد هزینه اجاره در مناطق لوکس تهران، در حالی ادامه دارد که محدودیت عرضه واحدهای مناسب، افزایش قیمت ملک و فاصله میان قدرت خرید مستاجران و قیمتهای پیشنهادی، از عوامل اصلی افزایش فشار بر بازار اجاره عنوان میشود.
جدول زیر نمونهای از آپارتمانهای پیشنهادی اجاره در مناطق ۱ و ۳ تهران با سن بنای زیر ۱۰ سال را نشان میدهد. ( واحد میلیون تومان)
| منطقه | محله | سن بنا | متراژ | ودیعه | اجاره |
| ۱ | جماران | ۷ | ۱۹۰ | ۷۵۰۰ | – |
| ۱ | جماران | ۹ | ۱۲۰ | ۵۰۰۰ | ۱۰۰ |
| ۱ | نیاوران | ۱۰ | ۲۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۸۵ |
| ۱ | نیاوران | ۱ | ۱۴۰ | ۲۵۰۰ | ۱۹۵ |
| ۱ | محمودیه | ۸ | ۱۶۵ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ |
| ۱ | محمودیه | ۵ | ۱۴۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵۰ |
| ۱ | زعفرانیه | ۶ | ۱۸۰ | ۴۰۰۰ | ۳۵۰ |
| ۱ | تجریش | ۵ | ۱۳۵ | ۴۰۰۰ | ۶۰ |
| ۱ | تجریش | ۱ | ۱۵۰ | ۸۰۰۰ | – |
| ۱ | دربند | ۱۰ | ۱۷۰ | ۳۰۰۰ | ۶۰ |
| ۱ | گلابدره | ۱ | ۱۲۰ | ۲۵۰۰ | – |
| ۱ | الهیه | ۲ | ۱۸۷ | ۴۵۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱ | الهیه | ۱ | ۱۵۵ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰ |
| ۱ | فرمانیه | ۷ | ۱۲۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰ |
| ۱ | فرمانیه | ۹ | ۱۶۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰۰ |
| ۱ | چیذر | ۱۰ | ۱۳۵ | ۲۳۰۰ | ۶۵ |
| ۱ | چیذر | ۸ | ۱۷۵ | ۴۰۰۰ | ۱۹۰ |
| ۱ | کامرانیه | ۱۰ | ۱۳۵ | ۱۵۰۰ | ۱۱۵ |
| ۱ | کامرانیه | ۷ | ۱۸۰ | ۲۰۰۰ | ۲۱۰ |
| ۱ | قیطریه | ۹ | ۱۵۰ | ۵۲۰۰ | – |
| ۱ | قیطریه | ۵ | ۱۸۰ | ۲۰۰۰ | ۲۴۰ |
| ۱ | شهرک محلاتی | ۱ | ۱۷۵ | ۶۵۰۰ | – |
| ۱ | شهرک محلاتی | ۳ | ۱۵۵ | ۵۵۰۰ | – |
| ۱ | ولنجک | ۱۰ | ۱۷۰ | ۴۰۰۰ | ۱۲۰ |
| ۱ | ولنجک | ۱ | ۱۵۰ | ۲۰۰۰ | ۱۹۵ |
| ۱ | درکه | ۵ | ۱۳۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰ |
| ۱ | زعفرانیه | ۷ | ۱۳۵ | ۶۰۰ | ۲۱۰ |
| ۱ | زعفرانیه | ۹ | ۱۷۵ | ۲۱۰۰ | ۱۴۷ |
| ۱ | دروس | ۱ | ۱۷۵ | ۲۵۰۰ | ۲۴۰ |
| ۱ | دروس | ۱ | ۱۳۵ | ۲۵۰۰ | ۱۲۰ |
| ۱ | دروس | ۶ | ۱۸۰ | ۲۵۰۰ | ۱۶۵ |
| ۳ | جردن | ۳ | ۱۵۰ | ۴۰۰۰ | ۶۰ |
| ۳ | جردن | ۱۰ | ۱۸۰ | ۷۰۰۰ | – |
| ۳ | جردن | ۹ | ۱۶۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰ |
| ۳ | جردن | ۱ | ۱۵۰ | ۳۰۰۰ | ۱۸۰ |
| ۳ | ونک | ۹ | ۱۳۵ | ۱۰۰۰ | ۱۳۵ |
| ۳ | ونک | ۱ | ۱۲۰ | ۵۰۰۰ | ۳۰ |
| ۳ | شیخ بهایی | ۳ | ۱۲۰ | ۶۰۰۰ | – |
| ۳ | شیخ بهایی | ۹ | ۱۳۵ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ |
| ۳ | سیدخندان | ۸ | ۱۲۶ | ۳۰۰۰ | ۴۵ |
| ۳ | سیدخندان | ۸ | ۱۵۰ | ۵۳۰۰ | – |
| ۳ | سیدخندان | ۱ | ۱۳۰ | ۶۰۰۰ | – |
| ۳ | قلهک | ۵ | ۱۶۰ | ۲۰۰۰ | ۱۲۰ |
| ۳ | قلهک | ۷ | ۱۸۰ | ۱۰۰۰ | ۱۷۰ |
| ۳ | قلهک | ۸ | ۱۶۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴۷ |
| ۳ | ظفر | ۱ | ۱۴۰ | ۵۷۰۰ | – |
| ۳ | ظفر | ۳ | ۱۷۰ | ۳۰۰۰ | ۱۳۰ |
| ۳ | ظفر | ۱۰ | ۱۳۵ | ۱۰۰۰ | ۹۵ |
| ۳ | میرداماد | ۹ | ۱۶۰ | ۶۶۰۰ | – |
| ۳ | میرداماد | ۵ | ۱۳۰ | ۱۰۰۰ | ۱۶۰ |
| ۳ | میرداماد | ۴ | ۱۴۰ | ۷۵۰۰ | – |
| ۳ | پاسداران | ۶ | ۱۷۰ | ۳۰۰۰ | ۹۰ |
| ۳ | پاسداران | ۷ | ۱۵۰ | ۶۰۰۰ | ۳۰ |
| ۳ | پاسداران | ۱ | ۱۳۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵۰ |
| ۳ | اختیاریه | ۱ | ۱۵۵ | ۵۰۰۰ | ۱۳۰ |
| ۳ | اختیاریه | ۷ | ۱۳۵ | ۲۰۰۰ | ۹۰ |
| ۳ | اختیاریه | ۱۰ | ۱۷۰ | ۱۰۰۰ | ۱۶۵ |





