قیمت گوشی‌های سامسونگ امروز شنبه 17 مرداد 1405

قیمت گوشی‌های سامسونگ امروز شنبه 17 مرداد 1405

به گزارش ایران جیب؛ جدیدترین قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار موبایل ایران امروز شنبه 17 مرداد 1405 منتشر شد. بررسی بازار نشان می‌دهد مدل‌های پرچمدار سری S و گوشی‌های تاشوی سامسونگ همچنان در محدوده قیمتی بالا معامله می‌شوند و مدل‌های میان‌رده سری A نیز با توجه به تقاضای بازار، نوسان محدودی دارند.

در معاملات امروز، گوشی‌های رده‌بالا مانند S26 Ultra و S25 Ultra جزو گران‌ترین محصولات سامسونگ هستند، در حالی که مدل‌های سری A گزینه‌های اقتصادی‌تر برای خریداران محسوب می‌شوند.

جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 17 مرداد 1405

مدل گوشی حافظه / رم قیمت بدون شارژر
S26 Ultra 512 / 12 401,000,000 تومان
Z Fold6 5G 512 / 12 384,000,000 تومان
S26 Ultra 256 / 12 348,000,000 تومان
S25 Ultra 5G 512 / 12 332,000,000 تومان
S25 Ultra 5G 256 / 12 320,000,000 تومان
Z Fold5 5G 512 / 12 303,000,000 تومان
S26 Plus 5G 256 / 12 271,000,000 تومان
A57 5G 512 / 12 145,000,000 تومان
S25 FE 256 / 8 143,000,000 تومان
S25 FE 256 / 8 134,000,000 تومان
A57 5G 256 / 12 130,000,000 تومان
A57 5G 256 / 8 115,000,000 تومان
A56 5G 256 / 12 107,000,000 تومان
A57 5G 256 / 8 107,000,000 تومان
A57 5G 128 / 8 104,000,000 تومان

جدول 2:

مدل گوشی حافظه / رم قیمت بدون شارژر
A55 5G 256 / 8 96,000,000 تومان
A56 5G 256 / 8 92,000,000 تومان
A56 5G 128 / 8 88,000,000 تومان
A35 5G 256 / 8 88,000,000 تومان
A37 128 / 8 81,000,000 تومان
A37 256 / 8 80,000,000 تومان
A27 5G 256 / 8 78,000,000 تومان
A36 5G 256 / 8 77,000,000 تومان
A27 5G 128 / 8 73,000,000 تومان
A36 5G 128 / 8 69,000,000 تومان
A34 5G 128 / 8 68,000,000 تومان
A27 5G 128 / 6 64,000,000 تومان
A16 4G 256 / 8 64,000,000 تومان
A26 5G 256 / 8 61,000,000 تومان
A15 4G 256 / 8 57,000,000 تومان
A17 4G 256 / 8 57,000,000 تومان
A26 5G 128 / 6 54,000,000 تومان
A24 4G 128 / 8 49,000,000 تومان
A16 4G 128 / 6 47,000,000 تومان
A17 4G 128 / 6 46,000,000 تومان
A17 4G 128 / 4 40,000,000 تومان
A16 4G 128 / 4 39,000,000 تومان
A07 4G 128 / 6 36,000,000 تومان
A07 4G 128 / 4 32,000,000 تومان
A05 4G 128 / 4 32,000,000 تومان
A05s 4G 64 / 4 31,000,000 تومان
A06 5G 64 / 4 29,000,000 تومان
مطالب مرتبط
صرافی‌ها
قیمت ارزها
BTC_IRT

خرید و فروش بیت‌کوین / تومان

نماد نشانه گذاری این ارز را با (BTC) انجام می شود.
Chart-BTC
تغییرات ۲۴ ساعت

بیشترین قیمت

12,185,997,255 تومان

کمترین قیمت

12,053,000,001 تومان

اطلاعات بازار
آخرین تغییر:
-0.15%
کارمز انتقال:
100 IRT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *