میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران، قیمت عمدهفروشی انواع محصولات کشاورزی شامل میوه، سبزی و صیفیجات را برای امروز 31 مرداد 1405 اعلام کرد.
به گزارش ایران جیب، بر اساس نرخهای اعلامشده، قیمت عمده برخی محصولات کشاورزی در بازار تهران به شرح زیر است:
هر کیلوگرم بادمجان دلمه 45 هزار تومان، بادمجان قلمی 75 هزار تومان، بادمجان لامپی 79 هزار تومان، بامیه 149 هزار تومان، پیاز سفید 42 هزار تومان، پیاز زرد 42 هزار تومان، پیاز قرمز 42 هزار تومان و انواع پیاز ریز 22 هزار تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم خیار رسمی 73 هزار تومان، خیار سالادی 30 هزار تومان، خیار کوتاه بذر اصفهانی 53 هزار تومان، خیار گلخانهای 60 هزار تومان، ذرت شیرین 98 هزار تومان، زنجبیل تازه 360 هزار تومان، سبزی پاککرده 118 هزار تومان، سیبزمینی 72 هزار تومان و سیبزمینی ریز 35 هزار تومان اعلام شده است.
قیمت انواع سبزی و صیفیجات
در بخش دیگری از این نرخنامه، سیر تازه بدون برگ 139 هزار تومان، سیر خشک 229 هزار تومان، غوره آبگیری 89 هزار تومان، غوره عسگری 99 هزار تومان، انواع فلفل تند 84 هزار تومان، فلفل دلمه رنگی 46 هزار تومان، فلفل دلمه سبز 75 هزار تومان و سایر انواع فلفل شیرین 129 هزار تومان تعیین شده است.
قیمت هر کیلوگرم فلفل کاپی تند 84 هزار تومان، فلفل کاپی شیرین 129 هزار تومان، کاهو پیچ 47 هزار تومان، کاهو رسمی پاککرده 47 هزار تومان، کدو مسمایی 49 هزار تومان، کرفس 47 هزار تومان، کلم چینی 25 هزار تومان، کلم بروکلی 87 هزار تومان، کلم سفید 42 هزار تومان، کلم قرمز 57 هزار تومان و گلکلم 35 هزار تومان است.
قیمت گوجه، لوبیا و مرکبات
بر اساس قیمتهای اعلامشده، هر کیلوگرم گوجهفرنگی گلخانهای 55 هزار تومان، گوجهفرنگی بوتهرس 41 هزار تومان، گوجهفرنگی گیلاسی ریز 80 هزار تومان و لوبیا سبز قیطونی 88 هزار تومان معامله میشود.
همچنین لیموترش سنگی 290 هزار تومان، لیموترش مینابی 229 هزار تومان و هویج فرنگی 79 هزار تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت خردهفروشی میتواند 30 تا 35 درصد بیشتر باشد
بر اساس ضوابط تنظیم بازار، محصولات کشاورزی پس از عرضه در بازار خردهفروشی با افزایش قیمت همراه میشوند. طبق اعلام انجامشده، قیمت عمده محصولات میتواند با افزایش 30 تا 35 درصدی در خردهفروشیهای سطح شهر عرضه شود.
این نرخها مربوط به هفته جاری از 26 مرداد تا 1 شهریور 1405 است و قیمت میوه و ترهبار در سطح شهر ممکن است با توجه به کیفیت، محل عرضه، میزان عرضه و تقاضا و هزینههای توزیع متفاوت باشد.
قیمت انواع میوه و صیفیجات
| کف | سقف | ممتاز | |
| انبه | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
| انجیر سیاه | 100,000 | 140,000 | 170,000 |
| انگور رطبی | 70,000 | 90,000 | 110,000 |
| انگور عسکری | 60,000 | 110,000 | 140,000 |
| انگور کندری | 90,000 | 130,000 | 150,000 |
| آلبالو | 180,000 | 220,000 | 250,000 |
| آلو زرد | 70,000 | 150,000 | 180,000 |
| آلو سیاه | 70,000 | 150,000 | 200,000 |
| آووکادو دانهای | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
| لیموترش کرج | 35,000 | 50,000 | 60,000 |
| جانا | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
| خربزه | 30,000 | 50,000 | 70,000 |
| خیار رسمی | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| خیار مینی اصفهان | 15,000 | 32,000 | 30,000 |
| خیار گلخانهای | 30,000 | 50,000 | 70,000 |
| دلال اخته | 25,000 | 40,000 | 55,000 |
| زردآلو | 200,000 | 220,000 | 280,000 |
| سیب گالا | 100,000 | 150,000 | 180,000 |
| سیب گلاب | 80,000 | 200,000 | 300,000 |
| شلیل | 100,000 | 150,000 | 300,000 |
| طالبی | 25,000 | 50,000 | 65,000 |
| عناب تازه | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
| لیموشیرین بستهای | 30,000 | 50,000 | 70,000 |
| کیوانا دانهای | 30,000 | 40,000 | 70,000 |
| گلابی | 100,000 | 220,000 | 350,000 |
| گلابی | 100,000 | 150,000 | 180,000 |
| گلابی تکدانه | 120,000 | 300,000 | 400,000 |
| لیموترش سنگی | 35,000 | 45,000 | 50,000 |
| موز اکوادور | 230,000 | 235,000 | 240,000 |
| هلو | 100,000 | 170,000 | 230,000 |
| هلو انجیری | 150,000 | 230,000 | 280,000 |
| هندوانه | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
قیمت انواع سبزی و صیفیجات
| کف | سقف | ممتاز | |
| بادمجان قلمی | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| بادمجان گلخانهای | 30,000 | 80,000 | 100,000 |
| بامیه | 60,000 | 110,000 | 150,000 |
| بلال بندر | 50,000 | 100,000 | 130,000 |
| پیاز زرد | 40,000 | 45,000 | 55,000 |
| پیاز شیری | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| پیاز قرمز | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| سیبزمینی | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
| سیر تازه | 100,000 | 140,000 | 160,000 |
| سیر خشک | 150,000 | 200,000 | 230,000 |
| فلفل دلمه سبز گلخانهای | 60,000 | 100,000 | 115,000 |
| فلفل تند ریز گلخانهای | 80,000 | 100,000 | 110,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 50,000 | 150,000 | 230,000 |
| فلفل دلمه سبز | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
| فلفل شیرین | 100,000 | 150,000 | 220,000 |
| فلفل کبابی | 100,000 | 140,000 | 160,000 |
| کاهو پیچ سالادی | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
| کاهو رسمی | 18,000 | 23,000 | 28,000 |
| کدو حلوایی | 40,000 | 80,000 | 100,000 |
| کدو مسمایی | 15,000 | 35,000 | 45,000 |
| گوجه گلخانهای | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| کلم بروکلی | 150,000 | 140,000 | 160,000 |
| کلم سفید | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| کلم قرمز | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
| کلم قمری | 70,000 | 110,000 | 120,000 |
| کلم تکمه | 120,000 | 250,000 | 400,000 |
| کدو گرگی گلخانهای | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| لوبیا چیتی با غلاف | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| لوبیا سبز | 50,000 | 90,000 | 110,000 |
| لیموترش مینیاتوری | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
| هویج | 80,000 | 95,000 | 110,000 |
واحد قیمتها: تومان به ازای هر کیلوگرم






