آخرین مطالب

قیمت جدید انواع مدل‌های لاستیک بارز 1404/08/26

قیمت جدید انواع مدل‌های لاستیک بارز 1404/08/26

جدیدترین قیمت انواع لاستیک سواری با برند بارز در بازار امروز دوشنبه 26 آبان ماه 1404 اطلاع رسانی گردید.

لیست قیمت:
 

سایز مدل قیمت یک حلقه (تومان)
175/60R13 P601 1,650,000
235/50R19 S673 4,200,000
265/65R17 S630 5,200,000
185/65R15 P648 1,800,000
165/65R13 P660 1,580,000
205/55R16 P610 2,900,000
205/60R15 P610 2,050,000
225/55R19 S673 3,820,000
245/45R20 S675 3,900,000
235/55R19 S673 4,300,000
205/60R14 P610 2,050,000
235/60R18‬ S630 4,000,000
185/60R14‬ P602 1,650,000
245/50R20‬ S675 4,300,000
185/65R14 P648 1,750,000
175/70R13‬ P660 1,750,000
175/60R13 P660 1,670,000
185/60R15 P601 1,620,000
مطالب مرتبط
صرافی‌ها
قیمت ارزها
BTC_IRT

خرید و فروش بیت‌کوین / تومان

نماد نشانه گذاری این ارز را با (BTC) انجام می شود.
Chart-BTC
تغییرات ۲۴ ساعت

بیشترین قیمت

13,600,000,000 تومان

کمترین قیمت

13,400,000,000 تومان

اطلاعات بازار
آخرین تغییر:
1.31%
کارمز انتقال:
100 IRT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *