آخرین مطالب

قیمت جدید انواع لاستیک نکسن در بازار 1405/03/26

قیمت جدید انواع لاستیک نکسن در بازار 1405/03/26

 

لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند نکسن امروز سه شنبه 26 خردادماه 1405 در بازار تهران منتشر شد.

لیست قیمت جدید:
 

سایز قیمت جفت (تومان)
275/40R 20 56,000,000
235/50R 19 53,000,000
255/45R 20 52,000,000
255/40R 20 49,000,000
245/45R 20 47,000,000
265/75R 16 47,000,000
255/45R 19 45,000,000
225/75R 16 44,000,000
285/65R 17 44,000,000
255/40R 19 44,000,000
245/45R 20 44,000,000
245/40R 20 43,000,000
235/40R 19 43,000,000
225/45R 19 43,000,000
235/55R 19 43,000,000
235/85R 16 42,000,000
235/45R 19 42,000,000
275/70R 16 41,000,000
235/55R 18 39,000,000
235/60R 18 38,000,000
225/60R 18 38,000,000
255/70R 16 38,000,000
235/65R 16 37,000,000
235/45R 18 37,000,000
225/50R 18 37,000,000
255/70R 15 35,000,000
225/55R 18 35,000,000
235/65R 17 35,000,000
225/65R 17 34,000,000
245/70R 16 33,000,000
235/70R 16 33,000,000
235/65R 16 32,000,000
225/60R 17 31,000,000
225/70R 16 31,000,000
215/55R 16 29,000,000
215/65R 15 29,000,000
195/60R 16 29,000,000
205/60R 16 29,000,000
205/50R 17 29,000,000
205/65R 15 25,000,000
195/50R 16 23,000,000
195/45R 16 22,500,000
195/60R 15 21,000,000
185/70R 14 19,000,000
175/50R 15 19,000,000
235/50R 17 17,000,000
مطالب مرتبط
صرافی‌ها
قیمت ارزها
BTC_IRT

خرید و فروش بیت‌کوین / تومان

نماد نشانه گذاری این ارز را با (BTC) انجام می شود.
Chart-BTC
تغییرات ۲۴ ساعت

بیشترین قیمت

10,892,868,977 تومان

کمترین قیمت

10,479,642,329 تومان

اطلاعات بازار
آخرین تغییر:
-3.47%
کارمز انتقال:
100 IRT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *