دنیای اقتصاد: بررسی قیمتهای پیشنهادی فروش آپارتمانهای مسکونی نوساز تا ۱۰ سال ساخت در مناطق ۶ و ۷ تهران نشان میدهد میانگین قیمت پیشنهادی هر مترمربع در این دو منطقه اداری پایتخت به حدود ۲۷۳ میلیون تومان رسیده است.
این ارقام بر اساس آگهیهای منتشرشده در سکوهای آنلاین ملکی استخراج شده و قیمتهای پیشنهادی فروش هستند و لزوماً به معنی قیمت قطعی معاملات نیستند.
در منطقه ۶ تهران، محلههایی مانند فاطمی، زرتشت، جهاد، امیرآباد، یوسفآباد و سنایی در میان محلههای دارای فایلهای ملکی فعال قرار دارند. در این منطقه قیمتهای پیشنهادی هر مترمربع در برخی فایلها از حدود ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرده و در برخی موارد به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است.
در منطقه ۷ تهران نیز محلههایی مانند هفتتیر، عباسآباد، نیلوفر، دبستان، خواجهنظام، نظامآباد، گرگان و امجدیه بررسی شدهاند. دامنه قیمتهای پیشنهادی در این محدوده نیز اختلاف قابل توجهی دارد و به عواملی مانند سن بنا، موقعیت ملک، دسترسیهای شهری و کیفیت ساختمان وابسته است.
نمونه قیمت پیشنهادی آپارتمانهای مناطق ۶ و ۷ تهران
(نوساز تا ۱۰ سال ساخت – قیمت پیشنهادی هر مترمربع)
| منطقه | محله | سن | متراژ | قیمت هر متر |
| ۶ | فاطمی | ۱۰ | ۸۰ | ۳۶۶ |
| ۶ | فاطمی | ۸ | ۹۲ | ۳۴۲ |
| ۶ | فاطمی | ۱ | ۸۵ | ۴۰۰ |
| ۶ | زرتشت | ۱ | ۹۲ | ۴۳۴ |
| ۶ | زرتشت | ۳ | ۷۷ | ۳۷۰ |
| ۶ | جهاد | ۳ | ۹۲ | ۳۹۰ |
| ۶ | جهاد | ۱۰ | ۹۴ | ۳۹۳ |
| ۶ | امیرآباد | ۱۰ | ۸۷ | ۳۰۱ |
| ۶ | امیرآباد | ۱۰ | ۷۶ | ۳۹۸ |
| ۶ | امیرآباد | ۳ | ۹۸ | ۳۱۰ |
| ۶ | جمالزاده | ۱ | ۹۸ | ۴۰۸ |
| ۶ | جمالزاده | ۳ | ۷۰ | ۳۳۵ |
| ۶ | جمالزاده | ۹ | ۸۰ | ۳۳۰ |
| ۶ | نصرت | ۱۰ | ۹۵ | ۳۴۷ |
| ۶ | نصرت | ۱۰ | ۱۰۰ | ۳۵۰ |
| ۶ | میدان ولیعصر | ۴ | ۷۴ | ۲۵۰ |
| ۶ | میدان ولیعصر | ۹ | ۷۴ | ۲۹۰ |
| ۶ | یوسفآباد | ۱ | ۱۰۰ | ۴۵۰ |
| ۶ | یوسفآباد | ۱ | ۸۵ | ۵۳۹ |
| ۶ | یوسفآباد | ۶ | ۸۶ | ۳۸۳ |
| ۶ | بهجتآباد | ۱۰ | ۷۵ | ۳۰۱ |
| ۶ | بهجتآباد | ۵ | ۹۳ | ۳۳۲ |
| ۶ | سنایی | ۱ | ۸۵ | ۳۹۹ |
| ۶ | سنایی | ۱۰ | ۷۰ | ۳۴۲ |
| ۶ | سنایی | ۱ | ۱۰۰ | ۴۰۰ |
| ۶ | گاندی | ۹ | ۷۰ | ۴۲۰ |
| ۶ | سهروردی | ۱۰ | ۹۰ | ۳۴۴ |
| ۶ | سهروردی | ۱ | ۸۱ | ۳۱۰ |
| ۶ | سهروردی | ۷ | ۹۰ | ۲۷۸ |
| ۷ | عباسآباد | ۱ | ۸۸ | ۴۰۹ |
| ۷ | عباسآباد | ۱ | ۹۵ | ۴۰۰ |
| ۷ | عباسآباد | ۱ | ۷۰ | ۳۷۲ |
| ۷ | نیلوفر | ۱ | ۹۰ | ۴۰۰ |
| ۷ | نیلوفر | ۱ | ۷۵ | ۴۲۰ |
| ۷ | نیلوفر | ۸ | ۸۹ | ۳۸۷ |
| ۷ | دبستان | ۱ | ۸۲ | ۲۶۸ |
| ۷ | دبستان | ۵ | ۱۰۰ | ۲۹۹ |
| ۷ | دبستان | ۷ | ۷۷ | ۳۳۱ |
| ۷ | هویزه | ۹ | ۱۰۰ | ۳۶۵ |
| ۷ | آپادانا | ۱ | ۹۰ | ۳۹۹ |
| ۷ | حشمتیه | ۴ | ۷۵ | ۲۸۰ |
| ۷ | حشمتیه | ۵ | ۹۰ | ۲۲۷ |
| ۷ | خواجهنظام | ۵ | ۸۴ | ۱۹۸ |
| ۷ | خواجهنظام | ۹ | ۷۰ | ۱۷۴ |
| ۷ | خواجهنظام | ۱ | ۱۰۰ | ۱۹۰ |
| ۷ | معلم | ۵ | ۹۰ | ۲۲۳ |
| ۷ | معلم | ۱ | ۷۰ | ۲۷۰ |
| ۷ | ارامنه | ۱ | ۷۳ | ۲۲۱ |
| ۷ | ارامنه | ۲ | ۹۵ | ۱۹۰ |
| ۷ | خواجه نصیر | ۱ | ۹۵ | ۳۵۷ |
| ۷ | خواجه نصیر | ۵ | ۷۴ | ۲۱۴ |
| ۷ | گرگان | ۴ | ۷۸ | ۱۹۸ |
| ۷ | گرگان | ۲ | ۹۷ | ۲۲۰ |
| ۷ | امجدیه | ۸ | ۸۰ | ۲۴۳ |
| ۷ | امجدیه | ۲ | ۹۵ | ۳۰۰ |
میانگین کلی قیمت پیشنهادی در مناطق ۶ و ۷ تهران: حدود ۲۷۳ میلیون تومان برای هر مترمربع.





