بررسی تازهترین فایلهای پیشنهادی فروش مسکن در مناطق جنوبی پایتخت نشان میدهد قیمت آپارتمانهای نوساز تا 10 سال ساخت در مناطق ۱۵ تا ۲۱ تهران، بسته به محله، سن بنا و موقعیت ملک، اختلاف قابلتوجهی دارد.
به گزاش ایران جیب از دنیای اقتصاد، براساس دادههای منتشرشده، متوسط قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان در هفت منطقه جنوبی تهران، یعنی مناطق ۱۵ تا ۲۱، حدود ۱۴۱ میلیون تومان اعلام شده است. با این حال، بررسی فایلهای موجود در جدول نشان میدهد دامنه قیمتها بسیار گسترده است و از حدود ۷۸ میلیون تومان در خانیآباد تا ۲۲۸ میلیون تومان در تهرانسر به ازای هر مترمربع میرسد.
در منطقه ۱۵، فایلهای مورد بررسی در محلههایی مانند مشیریه، مسعودیه، افسریه و اتابک قرار دارند و قیمت پیشنهادی آنها از متری ۸۸ میلیون تا ۱۷۲ میلیون تومان متغیر است. در منطقه ۱۶ نیز نازیآباد از جمله محلههایی است که قیمت فایلهای پیشنهادی آن تا حدود ۱۷۵ میلیون تومان در هر مترمربع میرسد.
در منطقه ۱۹ سطح قیمت فایلهای بررسیشده پایینتر است؛ بهطوریکه نمونههایی با قیمت متری ۷۸ تا ۱۱۱ میلیون تومان در محلههایی همچون خانیآباد، عبدلآباد، نعمتآباد و دولتخواه دیده میشود. در مقابل، منطقه ۲۱ بهویژه تهرانسر و وردآورد، بالاترین قیمتهای پیشنهادی جدول را به خود اختصاص دادهاند.
در میان فایلهای بررسیشده، یک واحد ۱۰۰ مترمربعی یکسال ساخت در تهرانسر با قیمت پیشنهادی متری ۲۲۸ میلیون تومان گرانترین نمونه جدول است. همچنین یک واحد ۷۵ مترمربعی ۱۰ سال ساخت در خانیآباد با قیمت متری ۷۸ میلیون تومان در پایینترین سطح قیمتی قرار دارد.
جدول قیمت پیشنهادی آپارتمانهای مناطق ۱۵ تا ۲۱ تهران
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) |
| ۱۵ | مشیریه | ۸ | ۸۴ | ۱۶۴ |
| ۱۵ | مشیریه | ۵ | ۹۰ | ۱۶۱ |
| ۱۵ | مسعودیه | ۳ | ۸۸ | ۱۱۶ |
| ۱۵ | افسریه | ۴ | ۷۰ | ۱۷۲ |
| ۱۵ | افسریه | ۲ | ۹۴ | ۱۶۴ |
| ۱۵ | افسریه | ۱۰ | ۸۰ | ۱۶۲ |
| ۱۵ | اتابک | ۸ | ۷۳ | ۱۰۰ |
| ۱۵ | اتابک | ۲ | ۱۰۰ | ۸۸ |
| ۱۶ | جوادیه | ۲ | ۹۸ | ۱۱۳ |
| ۱۶ | جوادیه | ۱ | ۸۲ | ۱۱۹ |
| ۱۶ | نازیآباد | ۲ | ۹۱ | ۱۷۵ |
| ۱۶ | نازیآباد | ۹ | ۷۲ | ۱۶۹ |
| ۱۶ | یاخچیآباد | ۳ | ۹۰ | ۱۴۰ |
| ۱۶ | یاخچیآباد | ۲ | ۸۰ | ۱۴۵ |
| ۱۶ | باغ آذری | ۸ | ۹۴ | ۱۱۰ |
| ۱۶ | دستواره | ۱۰ | ۷۳ | ۱۱۳ |
| ۱۶ | آذری | ۲ | ۸۱ | ۱۳۰ |
| ۱۷ | زمزم | ۲ | ۹۰ | ۱۱۸ |
| ۱۷ | زهتابی | ۱ | ۷۰ | ۱۱۵ |
| ۱۷ | وصفنارد | ۲ | ۹۲ | ۱۲۰ |
| ۱۷ | بلورسازی | ۱ | ۹۲ | ۱۶۵ |
| ۱۷ | بلورسازی | ۹ | ۷۸ | ۱۱۰ |
| ۱۷ | ابوذر | ۹ | ۷۷ | ۱۵۵ |
| ۱۷ | ابوذر | ۱ | ۹۲ | ۱۷۰ |
| ۱۷ | یافتآباد | ۱ | ۸۵ | ۱۳۰ |
| ۱۸ | یافتآباد | ۸ | ۸۷ | ۱۱۰ |
| ۱۸ | تولیددارو | ۱ | ۱۰۰ | ۱۵۰ |
| ۱۸ | تولیددارو | ۹ | ۸۷ | ۱۴۸ |
| ۱۸ | شادآباد | ۸ | ۷۱ | ۱۲۶ |
| ۱۸ | شادآباد | ۱ | ۸۵ | ۱۱۵ |
| ۱۸ | هفده شهریور | ۲ | ۹۷ | ۱۳۴ |
| ۱۸ | خلیج فارس | ۳ | ۹۵ | ۱۴۷ |
| ۱۹ | خانیآباد | ۱۰ | ۷۵ | ۷۸ |
| ۱۹ | خانیآباد | ۶ | ۸۶ | ۸۰ |
| ۱۹ | عبدلآباد | ۱ | ۹۶ | ۱۰۵ |
| ۱۹ | عبدلآباد | ۲ | ۹۰ | ۱۱۱ |
| ۱۹ | نعمتآباد | ۱ | ۹۷ | ۹۵ |
| ۱۹ | نعمتآباد | ۱ | ۷۴ | ۹۵ |
| ۱۹ | دولتخواه | ۱۰ | ۸۱ | ۹۹ |
| ۱۹ | دولتخواه | ۲ | ۱۰۰ | ۱۰۵ |
| ۲۰ | فیروزآبادی | ۱ | ۷۵ | ۱۹۸ |
| ۲۰ | جوانمرد قصاب | ۲ | ۹۰ | ۱۴۴ |
| ۲۰ | صفائیه | ۴ | ۹۳ | ۱۳۷ |
| ۲۰ | دولتآباد | ۹ | ۹۵ | ۱۷۵ |
| ۲۰ | شهادت | ۶ | ۸۳ | ۱۲۰ |
| ۲۰ | سیزده آبان | ۲ | ۹۳ | ۱۲۰ |
| ۲۰ | ولیآباد | ۹ | ۷۲ | ۱۳۱ |
| ۲۰ | هاشمآباد | ۱۰ | ۹۰ | ۱۱۰ |
| ۲۱ | وردآورد | ۲ | ۹۸ | ۲۰۴ |
| ۲۱ | وردآورد | ۱ | ۹۰ | ۱۵۵ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۱ | ۸۱ | ۲۲۰ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۱ | ۱۰۰ | ۲۲۸ |
| ۲۱ | استقلال | ۱ | ۸۰ | ۱۱۳ |
| ۲۱ | باشگاه نفت | ۱۰ | ۷۶ | ۱۶۰ |
| ۲۱ | باشگاه نفت | ۹ | ۸۵ | ۱۷۸ |
نکته: قیمتهای درجشده در جدول، قیمت پیشنهادی فروشندگان است و لزوماً به معنای قیمت قطعی معاملات انجامشده در این محلهها نیست. عواملی مانند موقعیت دقیق ملک، کیفیت ساخت، طبقه، امکانات، پارکینگ و آسانسور میتواند قیمت نهایی هر واحد را تغییر دهد.





