بررسی تازهترین قیمتهای پیشنهادی موجران برای آپارتمانهای میانمتراژ با عمر بنای 10 تا 25 سال در مناطق 6 و 7 تهران نشان میدهد متوسط رقم ودیعه به حدود 1.5 میلیارد تومان و میانگین اجاره ماهانه به 14 میلیون تومان رسیده است. با تبدیل مبلغ رهن به اجاره، هزینه واقعی سکونت در این واحدها به حدود 59 میلیون تومان در ماه میرسد.
به گزارش ایران جیب، بازار اجاره مسکن در مناطق مرکزی تهران همچنان با ارقام بالای ودیعه و اجاره مواجه است. بررسی فایلهای پیشنهادی در مناطق 6 و 7 تهران نشان میدهد واحدهای میانمتراژ با سن بنای 10 تا 25 سال، بخش قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص دادهاند.
متوسط اجاره آپارتمانهای میانمتراژ در مناطق 6 و 7 تهران
بر اساس دادههای نبض بازار، میانگین پیشنهاد موجران برای این گروه از آپارتمانها به شرح زیر است:
| نوع قرارداد | میانگین مبلغ |
| ودیعه (رهن) | 1 میلیارد و 500 میلیون تومان |
| اجاره ماهانه | 14 میلیون تومان |
| معادل اجاره کامل پس از تبدیل رهن | حدود 59 میلیون تومان در ماه |
اختلاف قیمت اجاره در محلههای مختلف
جدول قیمتهای پیشنهادی نشان میدهد نرخ اجاره در محلههای مختلف مناطق 6 و 7 تهران تفاوت قابل توجهی دارد. عواملی مانند متراژ، موقعیت ساختمان، دسترسی به مراکز اداری و تجاری، کیفیت ساختمان و میزان نوسازی، تاثیر مستقیمی بر مبلغ پیشنهادی موجران دارد.
در برخی محلهها، واحدهای کوچکتر با ودیعه کمتر عرضه شدهاند، اما در مناطق پرتقاضاتر مانند بخشهایی از یوسفآباد، امیرآباد، عباسآباد و اطراف میدان ولیعصر، ارقام رهن و اجاره افزایش پیدا میکند.
فشار هزینه اجاره بر مستاجران
افزایش همزمان مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه باعث شده بسیاری از مستاجران برای کاهش هزینهها به سمت واحدهای کوچکتر، ساختمانهای قدیمیتر یا مناطق ارزانتر حرکت کنند.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند رشد هزینه اجاره تنها به افزایش قیمت ملک وابسته نیست و عواملی مانند تورم عمومی، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت عرضه واحدهای مناسب نیز بر شرایط بازار تاثیرگذار است.
وضعیت بازار اجاره تهران
با نزدیک شدن به پایان فصل جابهجایی، بسیاری از مستاجران همچنان با چالش تامین مبلغ رهن و اجاره مواجه هستند. در چنین شرایطی، تبدیل رهن به اجاره نشان میدهد هزینه سکونت در مناطق مرکزی تهران برای بسیاری از خانوارها به سطح قابل توجهی رسیده است. (منبع قیمت: دنیای اقتصاد)
| منطقه | محله | سن بنا | متراژ | ودیعه (تومان) | اجاره ماهانه (تومان) |
| 6 | فاطمی | 11 | 90 | 1 میلیارد و 500 میلیون | 40 میلیون |
| 6 | فاطمی | 25 | 75 | 500 میلیون | 37 میلیون |
| 6 | فاطمی | 11 | 82 | 600 میلیون | 50 میلیون |
| 6 | رشت | 15 | 75 | 1 میلیارد و 900 میلیون | بدون اجاره |
| 6 | جهاد | 20 | 100 | 500 میلیون | 85 میلیون |
| 6 | جهاد | 25 | 75 | 550 میلیون | 36 میلیون |
| 6 | امیرآباد | 12 | 98 | 1 میلیارد و 500 میلیون | 42 میلیون |
| 6 | امیرآباد | 23 | 72 | 1 میلیارد و 500 میلیون | 37 میلیون |
| 6 | امیرآباد | 20 | 85 | 1 میلیارد | 40 میلیون |
| 6 | جمـشیدیه | 19 | 90 | 800 میلیون | 27 میلیون |
| 6 | نصرت | 21 | 75 | 1 میلیارد | 12 میلیون |
| 6 | میدان ولیعصر | 10 | 70 | 400 میلیون | 7 میلیون |
| 6 | میدان ولیعصر | 13 | 85 | 800 میلیون | 45 میلیون |
| 6 | یوسفآباد | 18 | 88 | 1 میلیارد و 500 میلیون | 30 میلیون |
| 6 | یوسفآباد | 21 | 90 | 3 میلیارد | بدون اجاره |
| 6 | بهجتآباد | 23 | 91 | 1 میلیارد | 50 میلیون |
| 6 | سنایی | 11 | 78 | 1 میلیارد و 500 میلیون | 21 میلیون |
| 6 | سنایی | 12 | 79 | 1 میلیارد و 500 میلیون | 23 میلیون |
| 7 | سهراه | 19 | 80 | 900 میلیون | 15 میلیون |
| 7 | سهراه | 20 | 98 | 1 میلیارد | 36 میلیون |
| 7 | نیلوفر | 10 | 100 | 2 میلیارد و 500 میلیون | 40 میلیون |
| 7 | نیلوفر | 12 | 95 | 1 میلیارد و 200 میلیون | 54 میلیون |
| 7 | دبستان | 20 | 80 | 800 میلیون | 22 میلیون |
| 7 | دبستان | 11 | 75 | 750 میلیون | 33 میلیون |
| 7 | خواجهنصیر | 25 | 85 | 350 میلیون | 29 میلیون |
| 7 | گرگان | 10 | 85 | 650 میلیون | 30 میلیون |
| 7 | مجیدیه | 14 | 78 | 700 میلیون | 45 میلیون |
| 7 | مجیدیه | 20 | 94 | 1 میلیارد و 500 میلیون | 10 میلیون |





