به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی آخرین قیمت خودرو در بازار آزاد نشان میدهد روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه دارد و بخش عمدهای از خودروهای پرفروش داخلی با جهشهای قابلتوجه مواجه شدهاند. رشد همزمان قیمت در سبد محصولات ایرانخودرو و سایپا، نگرانیها نسبت به آینده بازار خودرو را افزایش داده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با جهش ۳۰ میلیون تومانی، روی عدد یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نسبت به معاملات روز گذشته ۲۲ میلیون تومان بالا رفت و در سطح یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با افزایش قابل توجه ۵۴ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز امروز رشد ۲۴ میلیون تومانی را تجربه کرد و در محدوده یک میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۴%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۵%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۱%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۲%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۳%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۹%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۹%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با افزایش ۲۸ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۲۳ میلیون تومان رشد داشت و با عبور از کانال قبلی، در رقم ۸۱۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S نیز امروز با رشد ۲۰ میلیون تومانی، در سطح ۸۱۳ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۹%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









