به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی قیمت خودروهای داخلی امروز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد همزمان با تداوم رکود معاملاتی، نرخ برخی مدلهای پرتیراژ از جمله سورن پلاس، پژو ۲۰۷، دنا، شاهین و کوییک مسیر نزولی را در پیش گرفتهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افت ۵۰ میلیون تومانی، در سطح یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک با کاهش سنگین ۶۰ میلیون تومان، به یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۱۴ میلیون تومان ارزانتر شد و روی عدد یک میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز با افت ۱۰ میلیون تومانی، در کانال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۶۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۸۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۶%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۴۸%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۱%)-۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۱%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۷%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک بدون نوسان نسبت به روز گذشته، همچنان یک میلیارد تومان اعلام شد.
قیمت ساینا S دندهای با ریزش قابلتوجه ۲۴ میلیون تومانی، به ۸۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۴۰ میلیون تومان افت را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نیز با کاهش ۶ میلیون تومانی، در محدوده ۸۰۴ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









