آخرین مطالب

قیمت جدید انواع لاستیک کویرتایر در بازار 1404/12/02

قیمت جدید انواع لاستیک کویرتایر در بازار 1404/12/02

لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند کویرتایر امروز شنبه 2 اسفندماه 1404 در بازار تهران منتشر شد.

لیست قیمت جدید:
 

سایز مدل قیمت (تومان)
13 / 70 / 175 KB36  3,600,000
14 / 60 / 185 KB88 3,850,000
13 / 65 / 165 BLAZER HP 2,750,000
13 / 60 / 175 KB2000 3,640,000
14 / 65 / 185 KB27 4,200,000
15 / 65 / 185 KB22 3,950,000
16 / 60 / 215 KB57  4,300,000
14 / 60 / 185 KB88 3,750,000
17 / 60 / 215 KB66 6,250,000
18 / 85 / 225 kb500 5,600,000
17 / 65 / 225 KB700 5,900,000
16 / 55 / 205 KB55 5,300,000
16 / 50 / 205 KB44 4,400,000
15 / 60 / 195 KB33 5,000,000
14 / 60 / 205 KB77 4,520,000
18 / 55 / 235 KB800 7,950,000
17 / 55 / 215 KB57 4,450,000
15 / 65 / 195 KB47  4,700,000
17 / 50 / 205 KB55 4,400,000
15 / 60 / 205 KB77 4,850,000
18 / 60 / 225 KB700 6,000,000
17 / 50 / 215 KB200 5,400,000
17 / 65 / 265 KB900 4,800,000
18 / 55 / 215 001 3,550,000
17 / 65 / 235 KB700 5,850,000
18 / 60 / 235 KB700 6,150,000
14 / 65 / 185 KB22 4,400,000
17 / 50 / 205 KB55 4,200,
مطالب مرتبط
صرافی‌ها
قیمت ارزها
BTC_IRT

خرید و فروش بیت‌کوین / تومان

نماد نشانه گذاری این ارز را با (BTC) انجام می شود.
Chart-BTC
تغییرات ۲۴ ساعت

بیشترین قیمت

11,008,825,766 تومان

کمترین قیمت

10,444,078,029 تومان

اطلاعات بازار
آخرین تغییر:
3.29%
کارمز انتقال:
100 IRT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *