به گزارش ایران جیب، بازار خودرو امروز سهشنبه 10 شهریور 1405 با عرضه مجموعهای از خودروهای داخلی و مونتاژی همراه است. بررسی قیمتهای اعلامشده در بازار نشان میدهد اختلاف قیمت میان تیپها و مدلهای مختلف، همچنان قابل توجه است و خودروهای دارای پلاک تهران، مدارک آماده و امکان تحویل فوری با قیمت بالاتری معامله میشوند.
جدول قیمت خودرو در بازار امروز
| خودرو | توضیحات | قیمت (تومان) |
| اطلس | مشکی، رینگ و مانیتور | 1,545,000,000 |
| نیسان دوگانه EX | خاکستری، باربند شرکتی | 2,065,000,000 |
| سهند اتومات | سفید | 1,965,000,000 |
| پژو 207 هیدرولیک | مشکی | 2,123,000,000 |
| رانا پلاس | مشکی، دیسک | 1,825,000,000 |
| تارا V1 | سفید | 2,253,000,000 |
| دنا 6 دنده | سفید، رینگ شرکتی | 2,405,000,000 |
| رانا پلاس | سفید، کاسه | 1,763,000,000 |
| دنا اتومات آپشنال | سفید | 3,185,000,000 |
| پژو 207 TU3 | سفید | 1,885,000,000 |
| سیتروئن C3 | مشکی | 3,905,000,000 |
| پژو 207 هیدرولیک | تیتانیوم | 2,165,000,000 |
| پژو 207 هیدرولیک | مشکی | 2,085,000,000 |
| سورن دوگانهسوز | سفید، مخزن بزرگ | 2,500,000,000 |
| پژو 207 هیدرولیک | سفید | 2,075,000,000 |
| پژو 207 دنده پانوراما | مشکی، رینگ | 2,390,000,000 |
| سورن پارس | سفید، برقی | 1,795,000,000 |
| شاهین | فول، سانروف، سفید | 2,275,000,000 |
| سورن پلاس | سفید، برقی رینگ شرکتی |
1,840,000,000 |
| پژو 207 دنده پانوراما | سفید، رینگ | 2,333,000,000 |
| سورن دوگانهسوز | سفید، مخزن کوچک | 1,365,000,000 |
| ریرا | مشکی، دنده جدید | 4,110,000,000 |
| کوییک GXR | سفید مشکی، ضبط | 1,355,000,000 |
| سورن TU5 | سفید | 2,515,000,000 |
| شاهین دندهای | سفید، رینگ و مانیتور | 2,095,000,000 |
| سیتروئن C3 | سفید | 3,845,000,000 |
| شاهین اتومات CVT | سفید، مانیتور | 2,445,000,000 |
| ساینا S | سفید، ضبط | 1,349,000,000 |
| آریسان | خاکستری، مانیتور | 1,643,000,000 |
| پژو 207 دنده TU3 | مشکی | 1,883,000,000 |
| پراید وانت GX | سفید، پاششی | 1,265,000,000 |
| اطلس | سفید/مشکی رینگ و مانیتور |
1,440,000,000 |
| سورن پلاس | برقی، سفید | 1,800,000,000 |
| پادرا دوگانه | تککابین، مانیتور | 1,880,000,000 |
| سیتروئن C3 | مشکی | 3,825,000,000 |
| دنا 6 سرعته | سفید، قالپاق | 2,355,000,000 |





